Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 9 / BAJO PACAJES
23 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 24 | 14,3 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 18 | 5,3 km |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 18 | 10,6 km |
| Sindicato Unión y Progreso | No | 0 | 0 | 18 | 12,6 km |
| Sindicato 21 de Septiembre | No | 0 | 0 | 15 | 9,1 km |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 14 | 7,8 km |
| Sindicato Arco Iris | No | 0 | 0 | 14 | 9,1 km |
| Sindicato Ciudad Satélite | No | 0 | 0 | 13 | 10,3 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 12 | 1,9 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 12 | 3,0 km |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 8 | 5,7 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 7 | 3,0 km |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | No | 0 | 0 | 7 | 3,9 km |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 6 | 954 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 5 | 954 m |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 4 | 954 m |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 4 | 4,4 km |
| Sindicato Cotranstur | No | 0 | 0 | 4 | 4,6 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 3 | 3,4 km |
| Sindicato Laja | No | 0 | 0 | 1 | 318 m |
| Sindicato Naciones Unidas | No | 0 | 0 | 1 | 318 m |
| Sindicato Señor de Lagunas | No | 0 | 0 | 1 | 318 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 1 | 1,1 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.