Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 9 / SECTOR PEAJE
23 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato 18 de Diciembre | Sí | 2 | 14 | 24 | 5,3 km |
| Sindicato San Cristóbal | Sí | 2 | 9 | 18 | 1,7 km |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Sí | 1 | 10 | 18 | 4,1 km |
| Sindicato Unión y Progreso | Sí | 1 | 11 | 18 | 4,8 km |
| Sindicato 21 de Septiembre | Sí | 1 | 8 | 15 | 3,5 km |
| Sindicato 27 de Abril | Sí | 2 | 9 | 14 | 2,8 km |
| Sindicato Arco Iris | Sí | 1 | 8 | 14 | 3,5 km |
| Sindicato Ciudad Satélite | Sí | 1 | 9 | 13 | 3,9 km |
| Sindicato Señor de Mayo | Sí | 1 | 6 | 12 | 408 m |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | Sí | 2 | 7 | 12 | 840 m |
| Sindicato Virgen de Copacabana | Sí | 1 | 5 | 8 | 2,2 km |
| Sindicato 1º de Mayo | Sí | 2 | 7 | 7 | 840 m |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Sí | 2 | 7 | 7 | 1,2 km |
| Sindicato Trans Copacabana | Sí | 1 | 3 | 6 | 204 m |
| Sindicato Villa Victoria | Sí | 1 | 3 | 5 | 204 m |
| Sindicato Porvenir | Sí | 1 | 3 | 4 | 204 m |
| Sindicato Viacha | Sí | 2 | 4 | 4 | 1,6 km |
| Sindicato Cotranstur | Sí | 1 | 4 | 4 | 1,7 km |
| Sindicato Simón Bolívar | Sí | 1 | 3 | 3 | 1,3 km |
| Sindicato Laja | Sí | 1 | 1 | 1 | 68 m |
| Sindicato Naciones Unidas | Sí | 1 | 1 | 1 | 68 m |
| Sindicato Señor de Lagunas | Sí | 1 | 1 | 1 | 68 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | Sí | 1 | 1 | 1 | 433 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.