Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 1 / CASCO URBANO CENTRAL
621 filas · página 13 de 13
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 896 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 178 m |
| 902 | Sindicato Litoral | Minibús | 178 m |
| 921 | Sindicato Villa Victoria | Carry | 178 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 178 m |
| 924 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 178 m |
| 933 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 178 m |
| 937 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 178 m |
| 942 | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 178 m |
| 952 | Asociación Minsur | Minibús | 178 m |
| 959 | Sindicato Litoral | Minibús | 178 m |
| O | Sindicato Villa Victoria | Micro | 178 m |
| 144 | Sindicato Eduardo Avaroa | Micro | 178 m |
| 160 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 178 m |
| 18 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 178 m |
| 475 | Sindicato del Norte | Trufi | 178 m |
| 90 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 178 m |
| 917 | Sindicato Viacha | Minibús | 178 m |
| 96 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 178 m |
| 501 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 161 m |
| 522 | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 161 m |
| X | Sindicato Villa Victoria | Micro | 161 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.