Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 16 / SANTO DOMINGO
63 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 830 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 150 m |
| 830 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 150 m |
| 267 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 140 m |
| 300 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 140 m |
| 300 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 140 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 140 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 140 m |
| 849 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 140 m |
| 849 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 140 m |
| 906 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 140 m |
| 906 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 140 m |
| 949 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 140 m |
| 949 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 140 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.