Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 5 / VANGUARDIA VILLAMIL DE RADA PARTE BAJA
63 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| Y | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 184 m |
| Y | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 184 m |
| 321 | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 156 m |
| 434 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Trufi | 156 m |
| 862 | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 156 m |
| 981 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 156 m |
| 222 | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 27 m |
| 227 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 27 m |
| 458 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 27 m |
| 501 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 27 m |
| 812 | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 27 m |
| 848 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 27 m |
| 958 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 27 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.