Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 7 / SAGRADO CORAZON DE JESUS SEC.1
55 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 328 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 28 m |
| 335 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 28 m |
| 335 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 28 m |
| 873 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 28 m |
| 873 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 28 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.