Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / CARMEN UNION CENTRAL
117 filas · página 3 de 3
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 920 | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 226 m |
| 923 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 226 m |
| 924 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 226 m |
| 927 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 226 m |
| 930 | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 226 m |
| 935 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 226 m |
| 946 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 226 m |
| 947 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 226 m |
| 251 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 173 m |
| 274 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 173 m |
| 354 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 173 m |
| 816 | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 173 m |
| 204 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 40 m |
| 803 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 40 m |
| 821 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 40 m |
| 884 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 40 m |
| 892 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 40 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.