Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 18 / CALACOTO
119 filas · página 3 de 3
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 275 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 288 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 804 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 826 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 952 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 444 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 1,6 km |
| 462 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 1,6 km |
| 444 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 1,3 km |
| 462 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 1,3 km |
| 200 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
| 242 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
| 817 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
| 200 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
| 242 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
| 817 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 1,2 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.