Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / VIVIENDA SAID Y ADYACENTES
164 filas · página 4 de 4
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 914 | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 923 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 924 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 935 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 938 | Sindicato Arco Iris | Minibús | 358 m |
| 939 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 358 m |
| 942 | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 950 | Sindicato Arco Iris | Minibús | 358 m |
| 953 | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 418 | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 236 m |
| 418 | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 236 m |
| 155 | Sindicato Litoral | Micro | 15 m |
| 450 | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 15 m |
| 976 | Sindicato Litoral | Minibús | 15 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.