Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 10 / EMPRESA FERROCARRILES
218 filas · página 5 de 5
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 352 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 155 m |
| 359 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 155 m |
| 365 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 155 m |
| 52 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 155 m |
| 7 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 155 m |
| 800 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 155 m |
| 808 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 155 m |
| 817 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 155 m |
| 887 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 155 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 36 m |
| 355 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 36 m |
| 371 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 36 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 36 m |
| 949 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 36 m |
| 963 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 36 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 36 m |
| 984 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 36 m |
| Y | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 36 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.