Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 2 / MIRAFLORES CENTRO SUR
223 filas · página 5 de 5
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 315 | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 97 m |
| 355 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 97 m |
| 358 | Cooperativa de Transportes Kupini | Carry | 97 m |
| 388 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 97 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 97 m |
| 398 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 97 m |
| 52 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 97 m |
| 53 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 97 m |
| 815 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 97 m |
| 835 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 97 m |
| 843 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 97 m |
| 891 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 97 m |
| 907 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 97 m |
| 913 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 97 m |
| 966 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 97 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 97 m |
| 972 | Sindicato Litoral | Carry | 97 m |
| Y | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 97 m |
| 289 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 19 m |
| 933 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 19 m |
| 271 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 18 m |
| 289 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 16 m |
| 933 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 16 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.