Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 21 / SECTOR ROSASANI
223 filas · página 5 de 5
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 500 | Sindicato Litoral 14 de Septiembre 8 de Diciembre | Minibús | 283 m |
| 213 | Asociación Minsur | Minibús | 198 m |
| 238 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 242 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 198 m |
| 246 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 253 | Sindicato Río Abajo - Palca | Minibús | 198 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 198 m |
| 263 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 273 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 282 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 198 m |
| 343 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 198 m |
| 359 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 198 m |
| 379 | Sindicato Río Abajo - Palca | Minibús | 198 m |
| 385 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 198 m |
| 819 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 898 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 198 m |
| 905 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 198 m |
| 911 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 198 m |
| 959 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 965 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 198 m |
| 974 | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 198 m |
| 976 | Sindicato Litoral | Minibús | 198 m |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 198 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.