Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 1 / SAN JORGE
269 filas · página 6 de 6
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 429 | Sindicato Litoral | Trufi | 236 m |
| 357 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 367 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 381 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 229 m |
| 405 | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 229 m |
| 886 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 892 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 903 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 229 m |
| 408 | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 146 m |
| 411 | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 146 m |
| 436 | Sindicato Litoral | Trufi | 146 m |
| 262 | Sindicato 16 de Julio | Minibús | 136 m |
| 34 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 136 m |
| 828 | Sindicato 16 de Julio | Minibús | 136 m |
| 866 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 136 m |
| 883 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 136 m |
| 921 | Sindicato Villa Victoria | Carry | 136 m |
| 937 | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 136 m |
| 356 | Asociación Minsur | Carry | 5 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.