Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 2 / AVENIDA SAAVEDRA MIRAFLORES
272 filas · página 6 de 6
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 37 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Micro | 109 m |
| 371 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 109 m |
| 820 | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 109 m |
| 827 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 109 m |
| 841 | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 109 m |
| 853 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 109 m |
| 867 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 109 m |
| 868 | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 109 m |
| 868 | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 109 m |
| 873 | Sindicato Virgen de Fátima | Carry | 109 m |
| 880 | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 109 m |
| 884 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 109 m |
| 890 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 109 m |
| 920 | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 109 m |
| 923 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 109 m |
| 927 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 109 m |
| 927 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 109 m |
| 930 | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 109 m |
| 930 | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 109 m |
| 946 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 109 m |
| 946 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 109 m |
| Z | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Micro | 109 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.