Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 3 / SOPOCACHI
317 filas · página 7 de 7
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 894 | Sindicato Trans Copacabana | Carry | 18 m |
| 898 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 18 m |
| 900 | Sindicato Trans Copacabana | Minibús | 18 m |
| 902 | Sindicato Litoral | Minibús | 18 m |
| 906 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 18 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 18 m |
| 924 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 18 m |
| 931 | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Carry | 18 m |
| 933 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 18 m |
| 948 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 18 m |
| 959 | Sindicato Litoral | Minibús | 18 m |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 18 m |
| 976 | Sindicato Litoral | Minibús | 18 m |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 18 m |
| 981 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 18 m |
| O | Sindicato Villa Victoria | Micro | 18 m |
| X | Sindicato Villa Victoria | Micro | 18 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.