Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 1 / EL ROSARIO
367 filas · página 8 de 8
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 905 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 34 m |
| 907 | Asociación de Transportes La Paz | Minibús | 34 m |
| 909 | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 34 m |
| 91 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 34 m |
| 92 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 34 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 34 m |
| 925 | Sindicato Viacha | Minibús | 34 m |
| 93 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 34 m |
| 930 | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 34 m |
| 933 | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 34 m |
| 946 | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 34 m |
| 95 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 34 m |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 34 m |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 34 m |
| 99 | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 34 m |
| Q | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 34 m |
| T | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 34 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.