Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 2 / MIRAFLORES STADIUM
423 filas · página 9 de 9
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 305 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 131 m |
| 837 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 131 m |
| 242 | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 93 m |
| 401 | Sindicato Litoral | Trufi | 87 m |
| 413 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 87 m |
| 415 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 87 m |
| 422 | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 87 m |
| 441 | Sindicato 27 de Mayo | Trufi | 87 m |
| 452 | Sindicato Litoral | Trufi | 87 m |
| 454 | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 87 m |
| 208 | Sindicato Arco Iris | Minibús | 61 m |
| 244 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 45 m |
| 338 | Sindicato Trans Copacabana | Minibús | 45 m |
| 876 | Sindicato Trans Copacabana | Minibús | 45 m |
| 251 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 16 m |
| 264 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 16 m |
| 367 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 16 m |
| 378 | Sindicato Trans Copacabana | Minibús | 16 m |
| 886 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 16 m |
| 892 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 16 m |
| 924 | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 16 m |
| 948 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 16 m |
| 957 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 16 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.