Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / BAJO VILLA DE LA CRUZ
11 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 360 | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 524 | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 525 | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 526 | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 888 | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 356 | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 356 | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 885 | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 885 | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 1,1 km |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 1,1 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.