Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
14 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 516 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 1,4 km |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 784 m |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 784 m |
| 890 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 718 m |
| 890 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 718 m |
| 831 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 185 m |
| 831 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 185 m |
| 519 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 53 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 27 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 27 m |
| 7 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 27 m |
| 7 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 27 m |
| 826 | Asociación Minsur | Minibús | 27 m |
| 826 | Asociación Minsur | Minibús | 27 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.