Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / BARRIO GRAFICO
10 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 244 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 798 m |
| 244 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 798 m |
| 305 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 798 m |
| 305 | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 798 m |
| 865 | Sindicato Trans Copacabana | Carry | 798 m |
| 865 | Sindicato Trans Copacabana | Carry | 798 m |
| 886 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 326 m |
| 886 | Sindicato San Cristóbal | Carry | 326 m |
| 516 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 309 m |
| 519 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 309 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.