Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / BARRIO ROSASANI
27 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 303 m |
| 980 | Asociación Minsur | Minibús | 303 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 277 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 277 m |
| 826 | Asociación Minsur | Minibús | 277 m |
| 826 | Asociación Minsur | Minibús | 277 m |
| 526 | Asociación Minsur | Carry | 41 m |
| 888 | Asociación Minsur | Carry | 41 m |
| 511 | Sindicato San Juan | Minibús | 16 m |
| 235 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 235 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 236 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 236 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 237 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 237 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 275 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 275 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 8 m |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 983 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
| 983 | Sindicato San Juan | Minibús | 8 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.