Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / LA MERCED PERIFERICA MINASA
26 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 511 | Sindicato San Juan | Minibús | 967 m |
| 135 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 483 m |
| 135 | Sindicato Villa Victoria | Micro | 483 m |
| 235 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 235 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 237 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 237 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 275 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 275 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 922 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 967 | Asociación Minsur | Minibús | 483 m |
| 983 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 983 | Sindicato San Juan | Minibús | 483 m |
| 236 | Sindicato San Juan | Minibús | 463 m |
| 236 | Sindicato San Juan | Minibús | 463 m |
| 247 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 289 m |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 289 m |
| 970 | Sindicato San Juan | Minibús | 289 m |
| 365 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 280 m |
| 365 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 280 m |
| 269 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 170 m |
| 269 | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 170 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.