Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 15 / SAN ANTONIO ESTE
23 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 520 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 529 m |
| 300 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 300 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 331 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 331 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 332 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 332 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 342 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 342 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 849 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 849 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 870 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 870 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 871 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 871 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 878 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 878 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 955 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 955 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 963 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 963 | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.