Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 16 / ANTENA ENTEL
17 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 520 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 968 m |
| 12 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 512 m |
| 304 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 512 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 512 m |
| 342 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 512 m |
| 852 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 512 m |
| 871 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 512 m |
| 878 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 512 m |
| V | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 512 m |
| 12 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 456 m |
| 304 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 456 m |
| 333 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 456 m |
| 342 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 456 m |
| 852 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 456 m |
| 871 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 456 m |
| 878 | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 456 m |
| V | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 456 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.