Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 16 / SECTOR GUARDIA
23 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 513 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 1,5 km |
| 296 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 857 m |
| 369 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 857 m |
| 984 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 857 m |
| T | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 857 m |
| 296 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 672 m |
| 369 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 672 m |
| 984 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 672 m |
| T | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 672 m |
| 133 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 548 m |
| 847 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 548 m |
| 133 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 534 m |
| 847 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 534 m |
| 12 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 235 m |
| 230 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 235 m |
| 304 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 235 m |
| 852 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 235 m |
| V | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 235 m |
| 12 | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 9 m |
| 230 | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 9 m |
| 304 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 9 m |
| 852 | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 9 m |
| V | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 9 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.