Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 17 / SAN ISIDRO BAJO
18 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 982 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 339 m |
| 509 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 307 m |
| 226 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 185 m |
| 226 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 185 m |
| 271 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 185 m |
| 271 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 185 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 185 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 358 | Cooperativa de Transportes Kupini | Carry | 154 m |
| 358 | Cooperativa de Transportes Kupini | Carry | 154 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 815 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 154 m |
| 815 | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 154 m |
| 913 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 913 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 154 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.