Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 17 / SECTOR CALLAPA
6 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 982 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 1,2 km |
| 509 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 760 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 582 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 582 m |
| 843 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 582 m |
| 843 | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 582 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.