Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 17 / VILLA ARMONIA
18 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 982 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 1,6 km |
| 509 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 1,2 km |
| 226 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 750 m |
| 226 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 750 m |
| 271 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 750 m |
| 271 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 750 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 750 m |
| 294 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 676 m |
| 358 | Cooperativa de Transportes Kupini | Carry | 676 m |
| 358 | Cooperativa de Transportes Kupini | Carry | 676 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 676 m |
| 395 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 587 m |
| 913 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 587 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 587 m |
| 971 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 587 m |
| 913 | Cooperativa de Transportes Kupini | Minibús | 570 m |
| 315 | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 476 m |
| 315 | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 476 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.