Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 19 / ANUTHA HANSA ANUTHA
19 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 412 | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 506 m |
| 213 | Asociación Minsur | Minibús | 490 m |
| 804 | Asociación Minsur | Minibús | 490 m |
| 282 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 489 m |
| 282 | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 489 m |
| 394 | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 394 | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 972 | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 972 | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 974 | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 489 m |
| 540 | Asociación Minsur | Minibús | 476 m |
| 213 | Asociación Minsur | Minibús | 315 m |
| 804 | Asociación Minsur | Minibús | 315 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 266 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 266 m |
| 288 | Asociación Minsur | Minibús | 251 m |
| 260 | Asociación Minsur | Minibús | 239 m |
| 308 | Asociación Minsur | Minibús | 239 m |
| 288 | Asociación Minsur | Minibús | 225 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.