Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 21 / BELLA VISTA CENTRAL 2
19 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 435 | Sindicato Litoral | Trufi | 1,7 km |
| 470 | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 881 m |
| 476 | Sindicato Litoral | Trufi | 881 m |
| O | Sindicato Villa Victoria | Micro | 881 m |
| 546 | Sindicato Litoral | Minibús | 874 m |
| 476 | Sindicato Litoral | Trufi | 831 m |
| O | Sindicato Villa Victoria | Micro | 831 m |
| 1 | Sindicato Litoral | Micro | 572 m |
| 344 | Sindicato Litoral | Carry | 572 m |
| 469 | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 572 m |
| 882 | Sindicato Litoral | Carry | 570 m |
| 882 | Sindicato Litoral | Carry | 570 m |
| 130 | Sindicato Litoral | Micro | 560 m |
| X | Sindicato Villa Victoria | Micro | 560 m |
| 469 | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 353 m |
| 1 | Sindicato Litoral | Micro | 301 m |
| 344 | Sindicato Litoral | Carry | 301 m |
| 130 | Sindicato Litoral | Micro | 289 m |
| X | Sindicato Villa Victoria | Micro | 289 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.