Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / PEDRO KRAMER
67 filas · página 2 de 2
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 275 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 308 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 308 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 804 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 804 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 826 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 826 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 922 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 922 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 952 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 952 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 967 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 967 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 980 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 980 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 33 m |
| 983 | Ida | Sindicato San Juan | Minibús | 33 m |
| 983 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 33 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.