Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / DELICIAS CENTRAL
59 filas · página 2 de 2
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Vuelta | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 200 m |
| 207 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 110 m |
| 207 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 110 m |
| 351 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 50 m |
| 351 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 50 m |
| 972 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 29 m |
| 972 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 29 m |
| 364 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 4 m |
| 364 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 4 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.