Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 15 / SAN ANTONIO ESTE
71 filas · página 2 de 2
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 852 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 264 m |
| 870 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 870 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 871 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 871 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 878 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 878 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 906 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 264 m |
| 906 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 264 m |
| 949 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 264 m |
| 949 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 264 m |
| 955 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 955 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 264 m |
| 963 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 963 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 264 m |
| 984 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 264 m |
| 984 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 264 m |
| T | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 264 m |
| T | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 264 m |
| V | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 264 m |
| V | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 264 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.