Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 18 / COTA COTA
65 filas · página 2 de 2
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 974 | Ida | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 1,9 km |
| 288 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 1,7 km |
| 288 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 1,6 km |
| 213 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 605 m |
| 213 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 605 m |
| 804 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 605 m |
| 804 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 605 m |
| 345 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 558 m |
| 345 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 417 m |
| 446 | Circular | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 374 m |
| 432 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 258 m |
| 408 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 224 m |
| 444 | Vuelta | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 220 m |
| 444 | Ida | Sindicato El Progreso (Trufi-1) | Trufi | 208 m |
| 455 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 102 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.