Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 3 / INMACULADA CONCEPCION
58 filas · página 2 de 2
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 974 | Ida | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 335 m |
| 976 | Ida | Sindicato Litoral | Minibús | 335 m |
| 978 | Circular | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 335 m |
| 980 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 335 m |
| 866 | Ida | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 127 m |
| 866 | Vuelta | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 127 m |
| 885 | Ida | Asociación Minsur | Carry | 18 m |
| 885 | Vuelta | Asociación Minsur | Carry | 18 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.