Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 10 / 21 DE ENERO
115 filas · página 3 de 3
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 935 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 62 m |
| 936 | Circular | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 62 m |
| 938 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 62 m |
| 939 | Ida | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 62 m |
| 940 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 62 m |
| 941 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 62 m |
| 942 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 62 m |
| 943 | Circular | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 62 m |
| 950 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 62 m |
| 953 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 62 m |
| 96 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 62 m |
| 961 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 62 m |
| 964 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 62 m |
| 878 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
| 878 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.