Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 14 / LOS CLAVELES
109 filas · página 3 de 3
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 949 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 22 m |
| 949 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 22 m |
| 955 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 22 m |
| 963 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 22 m |
| 981 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 22 m |
| 984 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 22 m |
| Q | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 22 m |
| T | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 22 m |
| V | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 22 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.