Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / VIVIENDA SAID Y ADYACENTES
164 filas · página 4 de 4
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 914 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 923 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 924 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 935 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 358 m |
| 938 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 358 m |
| 939 | Ida | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 358 m |
| 942 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 950 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 358 m |
| 953 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 358 m |
| 418 | Ida | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 236 m |
| 418 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 236 m |
| 155 | Ida | Sindicato Litoral | Micro | 15 m |
| 450 | Circular | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 15 m |
| 976 | Ida | Sindicato Litoral | Minibús | 15 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.