Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / ALTO MIRAFLORES SECTOR MOJON
159 filas · página 4 de 4
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 920 | Ida | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 117 m |
| 923 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 117 m |
| 927 | Ida | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 117 m |
| 930 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 117 m |
| 931 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Carry | 117 m |
| 938 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 117 m |
| 946 | Ida | Sindicato Virgen de Fátima | Minibús | 117 m |
| 975 | Vuelta | Sindicato Litoral | Minibús | 117 m |
| Z | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Micro | 117 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.