Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 1 / SAN JORGE
269 filas · página 6 de 6
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 429 | Circular | Sindicato Litoral | Trufi | 236 m |
| 357 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 367 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 381 | Ida | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 229 m |
| 405 | Ida | Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Trufi | 229 m |
| 886 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 892 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Carry | 229 m |
| 903 | Ida | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 229 m |
| 408 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 146 m |
| 411 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 146 m |
| 436 | Circular | Sindicato Litoral | Trufi | 146 m |
| 262 | Ida | Sindicato 16 de Julio | Minibús | 136 m |
| 34 | Ida | Sindicato Villa Victoria | Micro | 136 m |
| 828 | Ida | Sindicato 16 de Julio | Minibús | 136 m |
| 866 | Ida | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 136 m |
| 883 | Un solo sentido | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 136 m |
| 921 | Ida | Sindicato Villa Victoria | Carry | 136 m |
| 937 | Ida | Sindicato Eduardo Avaroa | Minibús | 136 m |
| 356 | Vuelta | Asociación Minsur | Carry | 5 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.