Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / BAJO VILLA DE LA CRUZ
11 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 360 | Circular | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 524 | Circular | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 525 | Circular | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 526 | Circular | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 888 | Circular | Asociación Minsur | Carry | 2,2 km |
| 356 | Ida | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 356 | Vuelta | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 885 | Ida | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 885 | Vuelta | Asociación Minsur | Carry | 1,1 km |
| 970 | Ida | Sindicato San Juan | Minibús | 1,1 km |
| 970 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 1,1 km |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.