Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / VILLA 18 DE MAYO
20 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 337 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 1,1 km |
| 41 | Circular | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 952 m |
| 874 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 952 m |
| 515 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 862 m |
| 336 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 816 m |
| 875 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 780 m |
| 928 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 681 m |
| 12 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| 12 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| 149 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| 149 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| T | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| T | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 635 m |
| Q | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 553 m |
| Q | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 553 m |
| 264 | Ida | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 530 m |
| 264 | Vuelta | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 530 m |
| 373 | Circular | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 439 m |
| 866 | Ida | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 186 m |
| 866 | Vuelta | Sindicato Señor de Exaltación | Carry | 186 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.