Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / HOGARES FATIMA
20 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 235 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 305 m |
| 275 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 305 m |
| 967 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 305 m |
| 235 | Ida | Sindicato San Juan | Minibús | 274 m |
| 275 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 274 m |
| 967 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 274 m |
| 803 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 217 m |
| 803 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 217 m |
| 306 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 143 m |
| 306 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 143 m |
| 204 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 109 m |
| 204 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 109 m |
| 821 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 108 m |
| 821 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 108 m |
| 237 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 48 m |
| 256 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 32 m |
| 256 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 32 m |
| 947 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 32 m |
| 947 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 32 m |
| 237 | Ida | Sindicato San Juan | Minibús | 17 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.