Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / PROGRESO
19 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 204 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 803 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 803 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 821 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 821 | Vuelta | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 331 m |
| 892 | Ida | Sindicato San Cristóbal | Carry | 331 m |
| 892 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Carry | 331 m |
| 884 | Ida | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 292 m |
| 884 | Vuelta | Sindicato Villa Victoria | Minibús | 292 m |
| 511 | Circular | Sindicato San Juan | Minibús | 206 m |
| 235 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 103 m |
| 237 | Vuelta | Sindicato San Juan | Minibús | 103 m |
| 260 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
| 260 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
| 275 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
| 922 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
| 922 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
| 967 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 103 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.