Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 13 / SECTOR URUJARA
16 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 841 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 861 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 861 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 909 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 909 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 2,3 km |
| 249 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
| 249 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
| 320 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
| 320 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
| 329 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 1,2 km |
| 329 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 1,2 km |
| 339 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 1,2 km |
| 339 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Carry | 1,2 km |
| 820 | Ida | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
| 820 | Vuelta | Sindicato Señor de Mayo | Minibús | 1,2 km |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.