Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 15 / SECTOR 6
16 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 848 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 364 m |
| 848 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 364 m |
| 383 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 243 m |
| 981 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 243 m |
| 981 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 243 m |
| 383 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 187 m |
| 245 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 137 m |
| 245 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 137 m |
| 307 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 307 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 363 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 363 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 854 | Ida | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 944 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 93 m |
| 963 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 93 m |
| 227 | Vuelta | Asociación Señor de Mayo | Minibús | 56 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.