Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 16 / GRAFICOS
21 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 963 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 1,2 km |
| 963 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Carry | 1,2 km |
| 520 | Circular | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 891 m |
| 12 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 863 m |
| 304 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 863 m |
| 333 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 863 m |
| 342 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 863 m |
| 852 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 863 m |
| 871 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 863 m |
| 878 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 863 m |
| 870 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 801 m |
| 870 | Vuelta | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 788 m |
| V | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 781 m |
| V | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 153 m |
| 12 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 27 m |
| 304 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 27 m |
| 333 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
| 342 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
| 852 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 27 m |
| 871 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
| 878 | Ida | Sindicato Trans Miraflores | Minibús | 27 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.