Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 19 / ANUTHA HANSA ANUTHA
19 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 412 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 506 m |
| 213 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 490 m |
| 804 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 490 m |
| 282 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 489 m |
| 282 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 489 m |
| 394 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 394 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 972 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 972 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 489 m |
| 974 | Ida | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 489 m |
| 540 | Circular | Asociación Minsur | Minibús | 476 m |
| 213 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 315 m |
| 804 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 315 m |
| 260 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 266 m |
| 308 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 266 m |
| 288 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 251 m |
| 260 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 239 m |
| 308 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 239 m |
| 288 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 225 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.