Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 19 / EL PEDREGAL
11 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 540 | Circular | Asociación Minsur | Minibús | 1,5 km |
| 288 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 762 m |
| 288 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 762 m |
| 207 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 643 m |
| 207 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 643 m |
| 826 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 492 m |
| 826 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 492 m |
| 922 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 440 m |
| 922 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 440 m |
| 952 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 440 m |
| 952 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 440 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.