Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 19 / OVEJUYO CENTRAL
20 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 818 | Circular | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 2,4 km |
| 969 | Circular | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 2,4 km |
| 243 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,5 km |
| 239 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,4 km |
| 291 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,4 km |
| 42 | Ida | Sindicato Litoral | Micro | 1,4 km |
| 965 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,4 km |
| 974 | Ida | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 1,4 km |
| 905 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,2 km |
| 243 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,1 km |
| 239 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,0 km |
| 291 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,0 km |
| 42 | Vuelta | Sindicato Litoral | Micro | 1,0 km |
| 965 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 1,0 km |
| 974 | Vuelta | Sindicato Mixto de Transportes Palca | Minibús | 1,0 km |
| 905 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 855 m |
| 201 | Ida | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 435 m |
| 44 | Ida | Sindicato Litoral | Micro | 435 m |
| 201 | Vuelta | Sindicato 14 de Septiembre | Minibús | 43 m |
| 44 | Vuelta | Sindicato Litoral | Micro | 43 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.